
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Christian
" Tout d'abord pour ce qui est du parcours, celui-ci étant sur un hippodrome, c'était plat avec quelques obstacles comme cette bute a franchir à l'aller comme au retour, ainsi qu'une mare d'eau pour chacune des boucles. La grande boucle sortait de l'hippodrome pour passer dans une cuvette au sol très spongieux vite transformé en bourbier. de plus la ligne droite d'arrivée comportait 2 rangées de bottes de paille à sauter.
Pour moi c'était une reprise après plus d'un an sans compétition, des blessures à répétition et très peu d'entraînement. Test concluant, après un départ prudent, j'ai ressenti le plaisir de courir pointes aux pied, et terminer sans difficulté mis à part une raideur dans les mollets. La médaille en chocolat, la seule qui me manquait pour des CF route ou cross me satisfait amplement. "20/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
03/03 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
31/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
Les bilans annuels ![]() Toutes catégories Féminines |
![]() 2025 |
Tous les résultats des Stadistes par compétition |