
Athlétisme Magazine n°607, entretien exclusif avec Marie-Julie Bonnin, vient de paraître
|
||||
Equip Athlé U14 Automnal N2 | BE | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour automnal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 pt Stade niortais * (136) 079006 N-A/079 21/10/23 Angouleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Equip Athlé U16 Automnal N2 | MI | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tour automnal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 pt Stade niortais * (39) 079006 N-A/079 21/10/23 Angouleme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
05/05 | > | ![]() |
|
27/04 | > | ![]() |
|
13/04 | > | ![]() |
|
06/04 | > | ![]() |
|
24/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
09/03 | > | ![]() |
|
03/03 | > | ![]() |
|
24/02 | > | ![]() |
|
17/02 | > | ![]() |
|
09/02 | > | ![]() |
|
02/02 | > | ![]() |
|
31/01 | > | ![]() |
|
27/01 | > | ![]() |
|
23/01 | > | ![]() |
|
22/01 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
15/01 | > | ![]() |
Les bilans annuels ![]() Toutes catégories Féminines |
![]() 2025 |
Tous les résultats des Stadistes par compétition |